<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	  <title>BankiHitel.hu - Hírek, információk a pénzpiac világából</title>
	  <link>http://bankihitel.hu/</link>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Lakáshitel-veszély: lejárt a moratórium]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3581</link>
		  <description><![CDATA[Nagy bajba kerülhetnek a lakáshitel-törlesztésükkel elmaradt adósok. Március 1-től újra végrehajtás alá lehet vonni azok lakását, akik több, mint három hónapig csúsztak a törlesztőrészlettel. A lakáshitel-moratórium felfüggesztése több ezer embert érinthet.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Hitel forint alapon: megéri]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3580</link>
		  <description><![CDATA[A Magyar Bankszövetség elnöke szerint ma már legjobban a forint alapú hitelek felvételével járnak az ügyfelek. Az árfolyamingadozás miatt a devizahitelek esetében különösen rövid futamidő mellett drágulhat meg a havi fizetnivaló.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Devizahitel változások március 1-től]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3579</link>
		  <description><![CDATA[2010. március 1-jén, azaz ma lép hatályba az úgynevezett devizahitel-korlátozó (a körültekintő hitelezés feltételeiről szóló) kormányrendelet, amely hitel-fedezet arány meghatározásához teremt új alapokat.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Autóhitel változások 2010. március 1.]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3578</link>
		  <description><![CDATA[Mától változnak az autóhitelezés feltételei: a járművásárlási hitelek esetében a futamidő az eddigi 96 hónapról, vagyis 8 évről lakossági ügyfelek esetében 84 hónapra rövidül. Változik a autóhitel felvételekor megkövetelt önerő mértéke is.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Személyi hitelek: visszafogott folyósítás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3577</link>
		  <description><![CDATA[A globális gazdasági világválság kedvezőtlen hatásai alól a személyi hitelek, kölcsönök sem vonhatták ki magukat: a tavalyi év végéig a kihelyezett állomány kb. 6%-kal csökkent, ugyanakkor még mindig elképesztő nagyságú, mintegy 600 mrd forintnyi fedezetlen személyi hitel van a magyar háztartásoknál.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Új szabályozás a hitelezésben márciustól]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3576</link>
		  <description><![CDATA[Márciustól hatályba lép számos, a lakossági hitelezés feltételeit szabályozó rendelet. A felelős hitelezés megteremtése az ingatlanhiteleket és az autóhiteleket egyaránt érinti. (Hitelek)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Kényszerhitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3575</link>
		  <description><![CDATA[A rendszer hagyja veszni a hitelezők által megtermelt milliárdokat, és nézi, ahogy a jogállamban, jogbiztonságban való hit ezer apró szilánkra törik. (VG Publicisztika)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Ellenőrzött hitelek]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3574</link>
		  <description><![CDATA[A PSZÁF ellenőrzés alá vonta a magyarországi jelzáloghitelekkel és ingatlanlízinggel foglalkozó pénzügyi vállalkozásokat 2009-től kezdődően.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Szigorú bankok, jelzáloghitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3573</link>
		  <description><![CDATA[A lakossági üzletágban meglehetősen szigorú hitelezési hajlandóságot mutatnak a bankok, 2009 utolsó negyedévében általánosságban elmondható, hogy minden banknál csökkent a kihelyezett hitelek állománya. (Jelzáloghitel)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Késve fizetik a hiteleket]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3572</link>
		  <description><![CDATA[A PSZÁF legfrissebb felmérésre alapján kijelenthetjük, hogy az adósok harmada késve fizeti hitele törlesztőrészleteit. A bankok összesen körülbelül hatmillió ügyféllel rendelkeznek. (Hitel)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Tovább gyűrűzik a német adóbotrány]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3571</link>
		  <description><![CDATA[Tovább dagad a német adócsalási botrány. A Berlinnek 2,5 millió euróért felkínált és illegális úton összegyűjtött adatok után Baden-Württemberg tartományi kormánya kapott hasonló ajánlatot.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Jobb színben látják a világot a vállalkozások]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3570</link>
		  <description><![CDATA[A vállalkozások helyzete tavaly január óta alig lett jobb, viszont a helyzetük rövid távú változására vonatkozó várakozásaik jelentős mértékben javultak, bár az elmúlt néhány hónapban a rövid távú prognózis emelkedése lefékeződött]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Kína nem adna fűnek-fának hitelt]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3569</link>
		  <description><![CDATA[A kínai bankfelügyelet arra ösztönzi a bankokat, hogy fordítsanak több figyelmet annak kifürkészésére, hogy az általuk folyósított hitelek nem valamilyen befektetési-spekulációs célra, például a tőzsdén vagy az ingatlanbizniszben kerülnek-e felhasználásra.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Mégsem csökkentek a deviza alapú hitelek kamatai]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3568</link>
		  <description><![CDATA[Meglepő módon sem a jegybanki kamatvágás, sem az egyre csökkenő forráshiány nem eredményezte a különféle lakossági hitelek esetében a kamatcsökkenést, sőt, bizonyos hitelek, például autóhitelek esetében még nőttek is a tavalyi évben.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[18 képviselő cége ellen folyik adóvégrehajtás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3567</link>
		  <description><![CDATA[Állítólag a tulajdonosok semmit sem tudnak. Mióta Veres János azzal bújt ki a tulajdonában levő cég ellen adócsalás miatt indított perből, hogy ő csak a tulajdonos, de az ügyeket nem ő intézi, tehát az egészről nem tud semmit, azóta tudjuk, hogy Magyarországon bármi előfordulhat.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Forint alapú lakáshitelek reneszánsza]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3566</link>
		  <description><![CDATA[Míg régen szinte senki sem akart forintban eladósodni, mára egyre többen választják ezt a hitelfajtát. A változás oka: a jegybank addig csökkentette az irányadó kamatot, hogy ma már a bankok 10% alatti kamatra tudnak forint alapú kölcsönt adni.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Amerikában rekordhiány lesz]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3565</link>
		  <description><![CDATA[Az USA-ban a költségvetés elképesztő hiányt fog produkálni 2011 végéig.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Görög szocialisták: mintha hazai párjaikat látnánk]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3564</link>
		  <description><![CDATA[Görögországban nagyon nagy a baj, de ott is csak úgy gyógyítanak a szocialisták, mint itthon.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Járai szerint 2015-2016-ban lehet euró]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3563</link>
		  <description><![CDATA[Járai úgy véli, ez a dátum is csak akkor tartható, ha a következő kormány megfelelő költségvetési politikát folytat.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Döbbenetes MÁV- és BKV-hiány &#8211; mi lesz a büdzsével?]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3562</link>
		  <description><![CDATA[A költségvetés teljesen komolytalan, Oszkó pedig hazudik és mindenkit hülyének néz, ez derül ki az adatokból.]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>