<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	  <title>BankiHitel.hu - Hírek, információk a pénzpiac világából</title>
	  <link>http://bankihitel.hu/</link>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Jelzálog jog deviazhitelre]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3687</link>
		  <description><![CDATA[A törvény, ami kimondja, hogy nem jegyezhető be jelzálogjog devizahitelre napokon belül beiktatásra kerül. (Jelzálog hitel devizaalapon)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Kockázati tőkebevonás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3686</link>
		  <description><![CDATA[Magyarországon az előnytelen gazdasági körülmények következtében megnőtt a cégek instabilitása, és fokozódott a külföldi befektetők óvatossága. Hatására visszaszorult a kockázati tőke jelentősége a vállalatok finanszírozásában.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Gépjármű adásvételi szerződés nem természestes személyek között]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3685</link>
		  <description><![CDATA[A gépjármű adásvételi szerződés probléma nélkül létrejöhet nem természetes, hanem jogi személyiséggel rendelkező entitások között is. (Gépjármű adásvételi szerződés)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A forint alapú hitelt felvevőket mentenék meg?]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3684</link>
		  <description><![CDATA[Az elmúlt hónapokban a válság következtében fellépő kedvezőtlen árfolyamingadozások jelentős mértékben megemelték a deviza alapú hitelt felvevők havi törlesztőrészleteit, azóta számos megoldási javaslat került a figyelem középpontjába, ám egyik sem jutott el a megvalósításig.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Újabb adónemek a bankadó mintájára]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3683</link>
		  <description><![CDATA[Sajtóértesülések szerint 2011-től a kormány a bankadó mintájára az energiaszektort és a távközlési ipart is különadóval sújtaná.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Jelzálog bejegyzése csak forint hitel esetében]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3682</link>
		  <description><![CDATA[A kormány devizahitelezést csökkentő intézkedései tekintetében Orbán Viktor miniszterelnök kifejtette, a jövőben jelzálog bejegyzését csak forint hitel esetében fogják engedélyezni.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Álomcsőd]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3681</link>
		  <description><![CDATA[Szerdán mutatták be Budapesten az &quot;Álomcsőd&quot; című interjúkötetet, melynek szerzői: Martin József Péter és Várkonyi Iván gazdasági újságírók.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Érdekli Önt olyan pénz, amelyet nem kell visszafizetni?]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3680</link>
		  <description><![CDATA[Ha Ön vállalkozást, önkormányzatot, egyesületet netán egy alapítványt vezet akkor feltétlenül olvasson tovább, mert ezen információk nélkül létezni olyan, mintha nem venne tudomást arról a több milliárd forintról, amelyből Ön is kiszakíthat egy szeletet. (Ingyenes regisztráció, pályázatok, támogatások)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Simor András fizetése]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3679</link>
		  <description><![CDATA[A elmúlt hetekben hosszas vita bontakozott ki a jegybankelnök fizetéséről: a kormány több szempontot figyelembe véve csökkenteni szerette volna Simor András havi bérét, aki szerint nem a milliókról van szó, hanem hogy a törvényben rögzített bérhez a mandátum végéig nem lehet hozzányúlni.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Segítség a devizásoknak]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3678</link>
		  <description><![CDATA[A bankok megpróbálnak valamiféle kedvezményt nyújtani a svájci frank alapon hitelt felvevőknek, miután a CHF több hete 200 ft feletti sávban mozog.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Mit tartamaz a THM és mit nem?]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3677</link>
		  <description><![CDATA[Lényeges a THM adta összehasonlítási lehetőség, de ne támaszkodjunk kizárólag a THM arányszámokra a hitel kiválasztásakor. Kifejezetten érdemes odafigyelni a kombinált hitelek esetében, mivel egyes kombinációk jelentősen befolyásolhatják a teljes hiteldíj mutatót.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Sokan bármit megtennének a hitelért]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3676</link>
		  <description><![CDATA[Különböző bankok különböző feltételeket támasztanak a hitelfelvevőkkel szemben (helyi számlavezetés, lakásbiztosítás stb.) - ezeket a feltéteket a leendő ügyfelek többnyire elfogadják. Elemzés a lakossági ingatlanhitelek felvételéről.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Online hitel összehasonlítás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3675</link>
		  <description><![CDATA[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közzétette weboldalán a hitel- és lízingválasztó programot, amelynek segítségével különféle pénzügyi szervezetek, úgy mint takarékok, bankok lakossági termékeit lehet összehasonlítani.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Bankok: segítség a svájci frank alapú hitelfelvevőknek]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3674</link>
		  <description><![CDATA[Meghallgatásra talált a bankok részéről a PSZÁF új elnökének azon kérése, amely a devizahiteleknél a középárfolyamos átváltást javasolta. Nem az összes, de jónéhány bank a rendkívül magas CHF árfolyam miatt a törlesztési árfolyamnál alacsonyabban számolja ki a havi hitel törlesztőrészleteket.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Egyelőre nincs könnyített autóhitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3673</link>
		  <description><![CDATA[Tovább kell várnunk az egyszerűsített, könnyített gépjármű hitelezés bevezetésére, miután egy nemrégiben életbe lépett kormányrendelettel a júliusi bevezetést szeptemberre változtatták, amivel 1 évet csúszik az autók jelzálogjogi bejegyzési rendszere.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Autólízinges százmilliók nyomában]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3672</link>
		  <description><![CDATA[Többszáz millió forinttal nem tud elszámolni a BAWAG Leasing &amp; Fleet Kft., amely a harmadik legnagyobb magyar autókölcsönző vállalat, a Regina Kft. bérkocsiflottájának egy részének finanszírozásáért felel. (Autóhitel Portál)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Deviza, hitel, forint - jó hírek]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3671</link>
		  <description><![CDATA[Ugyan a forint nem mutatott egységes képet a délelőtt folyamán, úgy tűnik, hogy erősödik a svájci frankhoz képest, ami - legalábbis a tendencia - mindenképpen jó hír a deviza alapú hiteleket felvevőknek.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Megoldások a deviza hitelesek gondjaira]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3670</link>
		  <description><![CDATA[A hiteleket folyósító pénzintézeteknek is érdeke, hogy ügyfeleik rendben tudjanak törleszteni, és romoljék a portfólió. A devizahitelek árfolyamkockázatból eredő törlesztőrészleteit a szakemberek szerint különféle módokon lehetne mérsékelni, úgy mint a kamatok csökkentésével, vagy középárfolyamon való számolással.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A hazai bankadó nemzetközi megítélése]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3669</link>
		  <description><![CDATA[Vanek Balázs, az Atradius Hitelbiztosító országigazgatója szerint a bevezetni kívánt extra, a pénzügyi szektort célzó adó tovább nehezítené a bankszektori pénzügyi források igénybevételét hosszú távon.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A várnál kevesebb forint hitelre váltás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3668</link>
		  <description><![CDATA[A vártnál lényegesen kevesebben, elenyésző számban váltották át deviza alapú hiteleiket forint alapúra. Akik ezt tették, azok között a svájci frank alapú hitelesek voltak túlnyomó többségben.]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>