<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	  <title>BankiHitel.hu - Hírek, információk a pénzpiac világából</title>
	  <link>http://bankihitel.hu/</link>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[A globalizáció következményei]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3820</link>
		  <description><![CDATA[A nemzetköziesedés és a globalizáció folyamata hozzájárult a jövedelemelosztás egyenlőtlenségének növekedéséhez nemzetközi méretekben, s az államok keretei között is.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Fogyó bankbetétek és sok forint alapú hitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3797</link>
		  <description><![CDATA[2011 márciusában a magyar lakosság több forint alapú hitelt vett fel, mint amennyit törlesztett, míg a deviza hiteleknél fordított volt a helyzet: több hitelt fizettek vissza, mint amennyit felvettek, nettó törlesztők lettek. Ezzel együtt a a lakosságnál kint lévő hitel együttes mennyisége csökkent.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Hiperinfláció]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3804</link>
		  <description><![CDATA[A hiperinfláció általában a háborúk utáni korszakok jellemzője. Valójában a háború előtt, illetve alatt alakulnak ki a későbbi viharos áremelkedés okai, de a háború alatt rendszerint még nem szabadul el az infláció, csak annak befejeződése után.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A központi állami költségvetés alrendszere]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3777</link>
		  <description><![CDATA[Az állami költségvetés az állam központi pénzalapja, az államháztartás egy meghatározott időszakra várható bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve. A központi kormányzati költségvetés alkotja az államháztartás központi szintjét. A költségvetés meghatározott időtartamra szól.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Infláció, pénzromlás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3802</link>
		  <description><![CDATA[Az inflációnak sokféle definíciójával találkozhatunk az irodalomban és a tankönyvekben egyaránt. Az eredeti értelmezés a pénzmennyiség növekedésére, a forgalom papírpénzzel való telítődésére, illetve a mindezek miatt bekövetkező pénzromlásra utal.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A hozzánk legközelebb eső bankot választjuk]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3602</link>
		  <description><![CDATA[A hozzánk fizikailag legközelebb eső bankot választjuk ügyeink intézésére, derült ki az MNB magyarországi fizetési szokásokat és pénzforgalmi jellemzőket vizsgáló felméréséből.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Késedelmes hitelek]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3699</link>
		  <description><![CDATA[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) jelentésében arról számol be, hogy 8,7 %-kal nőtt Magyarországon a késedelmes hitelek száma.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Gyorshitel végtörlesztés lebonyolításához]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3832</link>
		  <description><![CDATA[A jelenlegi irreálisan magas devizaárfolyamok miatt rossz helyzetben lévő, korábban svájci frank hitelt felvevők jó része élne a végtörlesztés lehetőségével, de csak kevesek rendelkeznek tehermentes ingatlannal vagy elegendő megtakarított pénzzel. (Hitel végtörlesztés rendezéséhez)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Fedezetipont elemzés]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3734</link>
		  <description><![CDATA[Arra keres választ, hogy mekkora a kulcsfontosságú paraméterek azon legkedvezőtlenebb értéke, amely mellett a projekt még nem veszteséges. Tehát arra keres választ, hogy meddig csökkenhet a termelés (eladás), anélkül, hogy a tevékenység veszteségessé válna.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Hitelkártya helyett betéti kártya]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3708</link>
		  <description><![CDATA[Az amerikai ügyfelek 2009 óta adósságállományuk lehető legkisebb szinten tartása végett egyre inkább a betéti kártyáikat (debit card) használják a hitel kártyák (credit card) helyett.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Fizetési mérleg típusok ]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3815</link>
		  <description><![CDATA[A fizetési mérlegnek különböző típusai ismertek. Az egyes mérlegek tartalma az eltérő szerkezetből következően különbözik egymástól.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Autólízing piac]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3830</link>
		  <description><![CDATA[Az autólízing szereplői Magyarországon a rendszerváltás után az új autómárkák és autószalonok elterjedésével egyidejűleg jelentek meg. A piac első résztvevői természetesen a nagyobb bankok leányvállalatai voltak.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Az árfolyam- és hitel mechanizmus]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3729</link>
		  <description><![CDATA[A korábbi árfolyamrendszer, és a valutakígyó tapasztalatai alapján az EK tagországok között viszonylag fix, de szükség esetén változtatható valutaparitásokat állapítottak meg. A paritások gyakori változtatásának elkerülésére, igen rövid lejáratú, 1-2 napos, illetve középlejáratú hitel alapot hoztak létre.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Veszélyes lehet a deviza hitelek forintra váltása]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3609</link>
		  <description><![CDATA[A devizahitel forintra váltása, amennyiben nem csak a bedőlni látszó, vagy bedőlt hitelek megmentésére vonatkozik, rossz társadalmi üzenetet hordoz magában. Arra biztatja a lakosságot, hogy bátran vállaljon erején felül, ha baj van, majd az állam kisegít.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A közvetlen és közvetett finanszírozás]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3730</link>
		  <description><![CDATA[Közvetlen finanszírozás: a megtakarítás közvetlenül cserél gazdát a végső felhasználó (beruházó) jövőbeli pénzével, illetve a fizetési ígéretet megtestesítő értékpapírral.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Áthidalási hitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3752</link>
		  <description><![CDATA[A nyílt hitelkerettel ellentétben, amely ismételten jelentkező szükségleteket elégít ki, az áthidalási hitelek viszont olyan hitelek, amely időleges finanszírozási szükségleteket elégítenek ki.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A deviza hitelek hátránya a magyar gazdaságra]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3601</link>
		  <description><![CDATA[A deviza alapú hitelek térhódításával a jegybanknak (Más néven: központi bank. Jelen esetben: MNB. Legfontosabb feladata általában a mindenkori fizetőeszköz értékének megőrzése, ami jelenleg gyakorlatilag az infláció alacsony szinten tartását és az árstabilitás fenntartását jelenti.) szinte a teljes eszköztára hatástalanná vált, hogy önálló monetáris politikát folytasson.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[CIB gyorskölcsön ingatlanfedezettel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3829</link>
		  <description><![CDATA[A CIB gyorskölcsön lehetőséget biztosít arra, hogy hosszas és bosszantó ügyintézési procedúra nélkül juthasson pénzhez, és a hivatalos papírok beszerzésére sem kell napokat szánnia. (CIB AUTÓHITEL)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[CIB történet]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3825</link>
		  <description><![CDATA[A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Törvény alapján a két korábbi hitelintézet (CIB, és CIB Hungária Kft.) jogutódjaként született meg a CIB Rent Lízing Kft. átalakításával a CIB Rent Rt., amely operatív lízinggel foglalkozik. (CIB autóhitel)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Devizaalalpú jelzáloghitel]]></title>
		  <link>http://www.bankihitel.hu/?us=news_u&amp;nid=3697</link>
		  <description><![CDATA[Az Európai Központi Banknak (EKB) kételyei vannak a bankadót és a devizaalapú jelzáloghitel magánszemélyeknek való betiltását illetően.]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>
