<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banki Hitel Blog &#187; Kölcsön</title>
	<atom:link href="http://www.bankihitel.hu/blog/category/kolcson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankihitel.hu/blog</link>
	<description>pénzügyek, hitelek közérthetően</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 00:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Áruhitel-visszaesés a magyar piacon</title>
		<link>http://www.bankihitel.hu/blog/aruhitel-visszaeses-a-magyar-piacon/</link>
		<comments>http://www.bankihitel.hu/blog/aruhitel-visszaeses-a-magyar-piacon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banki Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankihitel.hu/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[A karácsonyi szezon mindig a vásárlásról szól, de tavaly kissé csökkent a felvett kölcsönök összege. Egyes hitel intézetek karácsony körüli forgalma 20%-kal esett vissza a 2008-as szinthez képest, és nem csak a kölcsönök piacán voltak kénytelenek csökkenést regisztrálni: a folyószámlakölcsönök és a hitelkártya-igénylések is visszaesést mutattak. Az áruhitelek piacán jelenlevő szereplők úgy vélik, az idén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A karácsonyi szezon mindig a vásárlásról szól, de tavaly kissé csökkent a felvett <a href="http://kolcson.org">kölcsönök</a> összege. Egyes <a href="http://osztrakhitel.info/ausztria/karacsonyi-hitel/">hitel intézetek karácsony körüli forgalma</a> 20%-kal esett vissza a 2008-as szinthez képest, és nem csak a kölcsönök piacán voltak kénytelenek csökkenést regisztrálni: a folyószámlakölcsönök és a hitelkártya-igénylések is visszaesést mutattak. Az áruhitelek piacán jelenlevő szereplők úgy vélik, az idén a labdarúgó VB lehet az az esemény, amely felpörgetheti a piacot. A legnagyobb fociszurkolók ugyanis a nagy világesemény előtt hajlamosak új televíziót vagy akár komplett házimozirendszert vásárolni, hogy a nagy futballünnepet minél jobb minőségben élvezhessék. Kérdéses természetesen, ha a karácsony nem sok jót hozott az áruhitel frontján, akkor a nyári seregszemle vajon kedvez-e a kölcsönfelvételeknek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankihitel.hu/blog/aruhitel-visszaeses-a-magyar-piacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gyorskölcsön THM-jének korlátozása visszaüthet</title>
		<link>http://www.bankihitel.hu/blog/a-gyorskolcson-thm-jenek-korlatozasa-visszauthet/</link>
		<comments>http://www.bankihitel.hu/blog/a-gyorskolcson-thm-jenek-korlatozasa-visszauthet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banki Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyorskölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankihitel.hu/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A értékarányos gyorskölcsöneiről ismert Provident szerint a THM korlátozása (alapkamathoz kötése) káros következményekkel járhat: bizonyos esetekben uzsora jellegű hitelek felvételére késztethet embereket. A mindenkori jegybanki alapkamathoz rögzített THM ráadásul az alapkamat esése esetén kedvezőtlenül hathat ki az egész magyar lakossági hitelszektorra. A Provident vélekedése szerint a gyorskölcsön többletértéket nyújt, hiszen az ügyfeleknek nem kell &#8220;utánajárniuk&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A értékarányos gyorskölcsöneiről ismert Provident szerint a THM korlátozása (alapkamathoz kötése) káros következményekkel járhat: bizonyos esetekben uzsora jellegű hitelek felvételére késztethet embereket. A mindenkori jegybanki alapkamathoz rögzített THM ráadásul az alapkamat esése esetén kedvezőtlenül hathat ki az egész magyar lakossági hitelszektorra.</strong></p>
<p>A Provident vélekedése szerint a gyorskölcsön többletértéket nyújt, hiszen az ügyfeleknek nem kell &#8220;utánajárniuk&#8221;, ami a folyósítónak többletkiadást jelent, ugyanakkor az györskölcsönök esetében az akár többszáz százalékra rúgó THM nem azt jelenti, hogy az ügyfelek az eredetileg felvett összeg többszörösét fizetnék vissza.  </p>
<p>A Provident Pénzügyi Zrt. piacvezető a fedezetlen <a href="http://www.bankihitel.hu/?us=penzintezet&#038;pp=28&#038;id=649">gyorskölcsönök</a> piacán, hetente kétszázötvenezer ügyfelet négyezer munkatárssal szolgál ki országosan, 2008-ban a cég mérleg szerinti nyeresége mintegy 4 mrd forint volt. A kormány jövőre a mindenkori jegybanki alapkamat tízszeresében állapítaná meg a gyorshitelek THM-jének felső határát (ma ez 70% lenne), ami a hasonló tevékenységet folytató vállalkozásokat érzékenyen érinti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankihitel.hu/blog/a-gyorskolcson-thm-jenek-korlatozasa-visszauthet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Athlon Pénzügyi Szolgáltató Zrt. beadta a kulcsot</title>
		<link>http://www.bankihitel.hu/blog/az-athlon-penzugyi-szolgaltato-zrt-beadta-a-kulcsot/</link>
		<comments>http://www.bankihitel.hu/blog/az-athlon-penzugyi-szolgaltato-zrt-beadta-a-kulcsot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banki Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorskölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankihitel.hu/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Visszavont engedély &#8211; A PSzÁF 2009. augusztus 12-i határozatában visszavonta az Athlon Pénzügyi Szolgáltató Zrt. engedélyét és a Fővárosi Bíróságnál kezdeményezte a cég felszámolását. Az Athlon Zrt. fedezetlen gyorskölcsönök nyújtására rendelkezett tevékenységi engedéllyel, egyéb tevékenységgel, pl. betétgyűjtéssel nem foglalkozott. Az Athlon Zrt.-t 2008 végén vásárolta meg Leisztinger Tamás vállalkozó, az igazgató a humánus intézkedéseiről ismert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visszavont engedély &#8211; A PSzÁF 2009. augusztus 12-i határozatában visszavonta az Athlon Pénzügyi Szolgáltató Zrt. engedélyét és a Fővárosi Bíróságnál kezdeményezte a cég felszámolását.</strong></p>
<p>Az Athlon Zrt. fedezetlen gyorskölcsönök nyújtására rendelkezett tevékenységi engedéllyel, egyéb tevékenységgel, pl. betétgyűjtéssel nem foglalkozott.</p>
<p>Az Athlon Zrt.-t 2008 végén vásárolta meg Leisztinger Tamás vállalkozó, az igazgató a humánus intézkedéseiről ismert Gergényi Péter egykori budapesti rendőrfőkapitány lett.</p>
<p>A korábban megkötött gyorskölcsönök szerződési feltételei, kondíciói továbbra sem változnak, minden érvényben marad. A felvett hitel törlesztőrészleteit az adósok az eddig megszokott módon fizetik vissza &#8211; amennyiben ennek nem tesznek eleget, a szerződésben illetve a jogszabályok által meghatározott következményekre számíthatnak a késve fizetők.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankihitel.hu/blog/az-athlon-penzugyi-szolgaltato-zrt-beadta-a-kulcsot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eladósodottsági mutató</title>
		<link>http://www.bankihitel.hu/blog/eladosodottsagi-mutato/</link>
		<comments>http://www.bankihitel.hu/blog/eladosodottsagi-mutato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banki Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fogalomtár]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankihitel.hu/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Az eladósodottsági mutató, nevének megfelelően, a cég eladósodottságát, vagyis azt méri, milyen arányban finanszírozzák a lekötött eszközöket idegen források. Még egy ilyen egyszerű tört (kötelezettségek/összes eszköz) értékelésénél sem árt az óvatosság, mert a kötelezettségek egy része a tulajdonosoktól kapott kölcsönforrásokból (tagi kölcsön) is fakadhat. Ugyanakkor a vállalat olyan eszközökkel is rendelkezhet (pl. bérletből), melyeket tevékenységéhez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <em>eladósodottsági mutató</em>, nevének megfelelően, a cég eladósodottságát, vagyis azt méri, milyen arányban finanszírozzák a lekötött eszközöket idegen források. Még egy ilyen egyszerű tört (kötelezettségek/összes eszköz) értékelésénél sem árt az óvatosság, mert a kötelezettségek egy része a tulajdonosoktól kapott kölcsönforrásokból (tagi kölcsön) is fakadhat. Ugyanakkor a vállalat olyan eszközökkel is rendelkezhet (pl. bérletből), melyeket tevékenységéhez felhasznál, de mérlegében nem jelennek meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankihitel.hu/blog/eladosodottsagi-mutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munkatársai bomlasztják a Providentet</title>
		<link>http://www.bankihitel.hu/blog/munkatarsai-bomlasztjak-a-providentet/</link>
		<comments>http://www.bankihitel.hu/blog/munkatarsai-bomlasztjak-a-providentet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banki Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorskölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Személyi hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankihitel.hu/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A Provident Zrt. vezetősége a szerződéskötések számának megnövelése érdekében nyomást gyakorolt az alkalmazottakra, hogy olyan személyeknek is folyósítsanak hitelt, akikről előre tudták, hogy nem képesek törleszteni &#8211; nyilatkozta a Népszabadságnak az értékarányos gyorskölcsönéről ismert cég egyik alkalmazottja, aki pert indít munkaaadója ellen. A Népszabadságnak névtelenül nyilatkozó férfi &#8211; aki csoportvezetőként az alá tartozó területi képviselőkön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Provident Zrt. vezetősége a szerződéskötések számának megnövelése érdekében nyomást gyakorolt az alkalmazottakra, hogy olyan személyeknek is folyósítsanak hitelt, akikről előre tudták, hogy nem képesek törleszteni &#8211; nyilatkozta a Népszabadságnak az értékarányos gyorskölcsönéről ismert cég egyik alkalmazottja, aki pert indít munkaaadója ellen.</strong></p>
<p>A Népszabadságnak névtelenül nyilatkozó férfi &#8211; aki csoportvezetőként az alá tartozó területi képviselőkön keresztül több, mint ezer ügyféllel áll kapcsolatban &#8211; állítása szerint a vezetés nyomására olyan ügyfeleknek is adtak gyorskölcsönt, akik életkörülményeik és jövedelmi viszonyaik miatt előreláthatóan képtelenek lesznek tartozásaik rendezésére.<br />
<img style="margin:15px 0 15px 0;" src="http://www.bankihitel.hu/blog/wp-content/img/et-tu-mi-fili-brute.jpg" alt="Te is, fiam, Brutus?" /><br />
A neve elhallgatását kérő csoportvezető szerint az elmúlt hónapokban a fizetési morál megromlott, a képviselők által heti rendszerességgel begyűjtött törlesztőrészletek összege jelentősen csökkent, és attól tart, hogy a várható veszteségeket a menedzsment az alkalmazottak nyakába fogja varrni.</p>
<p>A Népszabadság kérdésére válaszolva Mikola Gergely, a Provident Zrt. szóvivője határozottan cáfolta, hogy olyan embereknek is adtak magas kamatozású gyorskölcsönt a Provident munkatársai, akikről tudták, hogy nem képesek törleszteni a részeteket. Ezt elmondása szerint az is bizonyítja, hogy a Provident munkatársait nem a hitelkihelyezések mértéke, hanem a pénzbegyűjtés alapján premizálja.</p>
<p><a href="http://nol.hu/lap/mozaik/lap-20090424-20090424_korai-19" target="_blank">További részletek itt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankihitel.hu/blog/munkatarsai-bomlasztjak-a-providentet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

